| Модель | Расход (L/H) | Давление (Mpa) | Частота ходов (min⁻¹) | Мощность (KW) | диаметр (mm) | Масса (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ - X2 50/1.2 | 50 | 1.2 | 48 | 0.37 | DN15 (Шлангн8 с фильтрующим донным клапаном и инжекционным клапаном) | 30 |
| DJ - X2 100/1.0 | 100 | 1.0 | ||||
| DJ - X2 160/0.7 | 160 | 0.7 | ||||
| DJ - X2 240/0.6 | 240 | 0.6 | 96 | |||
| DJ - X2 350/0.4 | 350 | 0.4 | ||||
| DJ - X2 480/0.4 | 480 | 0.4 |
Примечание: Соответствующие данные предоставлены только для справки. Для получения обновленных технических параметров продукта просим связаться с службой поддержки клиентов.