| Модель | Расход (L/H) | Давление (Mpa) | Частота ходов (min⁻¹) | Мощность (KW) | диаметр (mm) | Масса (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ - D2 1300/0.5 | 1300 | 0.5 | 127 | 1.5 | DN25 | 70 |
| DJ - D2 1700/0.5 | 1700 | 0.5 | ||||
| DJ - D2 2000/0.4 | 2000 | 0.4 | ||||
| DJ - D2 2800/0.3 | 2800 | 0.3 | 155 | DN40 | 75 | |
| DJ - D2 3600/0.3 | 3600 | 0.3 | ||||
| DJ - D2 4800/0.3 | 4800 | 0.3 | ||||
| DJ - D2 5800/0.3 | 5800 | 0.3 | DN50 |
Примечание: Соответствующие данные предоставлены только для справки. Для получения обновленных технических параметров продукта просим связаться с службой поддержки клиентов.